2020年金利达公司业绩单
2021/02/02一、电力系统屏蔽大厅项目情况统计
(一)已完成项目,共8台:
序号 | 用户单位名称 | 大厅等级 | 屏蔽室内净尺寸 | 结构型式 | 大门名称及尺寸 | 备注 |
1 | 陕西省计量科学 | 500kV | 20.6×21.5×12 (h)m | 焊接式 | 电动气密屏蔽移门 | 屏蔽与吸声 |
2 | 国网湖南电科院 | 500kV | 34.55×29.55×32 (h)m | 专利方案 | 电动气压屏蔽移门 | 屏蔽与吸声 |
3 | 国网湖南电科院 | 100kV | 11×9.55×6 (h)m | 专利方案 | 电动气压屏蔽移门 | 屏蔽与吸声 |
4 | 长缆科技股份有限公司 | 550kV | 60×33×30 (h)m | 专利方案 | 电动气密屏蔽移门 | 屏蔽与吸声 |
5 | 湖南湖电电力设备 | 500kV | 35.7×23.3×24(h)m | 专利方案 | 电动气压屏蔽移门 | 屏蔽与吸声 |
6 | 天祥 (广州)技术服务 | 20×15×6 (H)m | 专利方案 | 电动气密屏蔽移门 | 屏蔽与吸声 | |
7 | 甘肃电器科学研究院 | 550kV | 25.1×22.2×21 (h)m | 专利方案 | 电动气压屏蔽移门 | 屏蔽与吸声 |
8 | 苏州电器科学研究院 | 12×6×6 (h)m (2套) | 专利方案 | 电动气压屏蔽移门 | 屏蔽 |
(二)在建项目,共3台:
序号 | 用户单位名称 | 大厅等级 | 屏蔽室内净尺寸 | 结构型式 | 大门名称及尺寸 | 备注 |
1 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 550kV | 44.13×38.73×28.4 (h)m | 专利方案 | 电动气压屏蔽移门12×12 (h)m、5.5×10 (h)m | 屏蔽与吸声 |
2 | 辽宁高压电器产品质量检测有限公司 | 5米法半 | 12×8×6.5 (h)m | 专利方案 | 电动屏蔽门3×3.2 (h)m | 屏蔽 |
3 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 38×32.4×24 (H)m | 专利方案 | 电动气密屏蔽移门5×5 (h)m、4×5 (h)m | 屏蔽与吸声 |
(三)新签项目,共3台:
序号 | 用户单位名称 | 大厅等级 | 屏蔽室内净尺寸 | 结构型式 | 大门名称及尺寸 | 备注 |
1 | 申达电气集团江山新厂区 | 330kV | 33.6×26.9×20 (H)m | 专利方案 | 电动气压屏蔽移门8×10.7 (h)m | 屏蔽与吸声 |
2 | 甘肃电器科学研究院 | 18.75×12×14.75 (H)m | 专利方案 | 电动气压屏蔽移门4.2×7 (h)m | 屏蔽与吸声 | |
3 | 荣信汇科技集团股份有限公司 | 500kV | 12.5×26×17.2 (H)m | 专利方案 | 电动气压屏蔽移门8×5 (h)m | 屏蔽与吸声 |
二、医疗屏蔽系统项目
(一)MRI核磁共振屏蔽项目:
1.已完成MRI核磁共振屏蔽项目,共67台:
序号 | 项目名称 | 类型 | 类型 |
1 | 上海闵行区美虹门诊部 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
2 | 浙江省桐乡第二人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
3 | 河南省长垣美年大健康 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
4 | 湖南省浏阳市美年大健康 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
5 | 浙江省天台同济中西医结合医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
6 | 河南省洛宁博爱医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
7 | 中国人民解放军第306医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
8 | 中国解放军联勤保障部队第901医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
9 | 四川省江安县中医医院 | 联影1.5T | 镀锌板模块 |
10 | 浙江省常山第二医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
11 | 山东省泰安中心医院医养院区 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
12 | 浙江省义乌华和骨科 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
13 | 浙江省台州医院骨科分院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
14 | 浙江省台州恩泽医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
15 | 浙江省康复医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
16 | 四川省西南医科大学附属医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
17 | 西南医投集团 (泸州)健康体检中心 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
18 | 江苏省张家港美年大健康 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
19 | 重庆美漾美年大健康 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
20 | 江苏省昆山市周市人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
21 | 浙江省济民中医骨科医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
22 | 广东省梅州市人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
23 | 上海美年大健康美宜门诊部 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
24 | 重庆市城口县人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
25 | 浙江省杭州健桥中西医门诊部 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
26 | 浙江省永康凌志骨伤医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
27 | 四川省成都市温江区人民医院 | 联影3.0T | 铝框架铜箔 |
28 | 江苏省泗洪分金亭医院 | 联影3.0T | 铝框架铜箔 |
29 | 四川省遂宁市中心医院康复院区 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
30 | 江苏省宝应县美年大健康 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
31 | 开封市中心医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
32 | 武汉市第七医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
33 | 浙江省宁海县城关医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
34 | 浙江省丽水人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
35 | 浙江省遂昌县中医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
36 | 浙江省玉环骨伤医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
37 | 浙江省东阳市横店医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
38 | 重庆江津双福佳华医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
39 | 浙江省慈溪龙山医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
40 | 河南洛阳雄鹰体检中心 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
41 | 浙江省海盐中医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
42 | 浙江省江山中医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
43 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
44 | 浙江省宁波口腔医院集团有限公司 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
45 | 浙江省湖州菱湖镇人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
46 | 河北省张家口美年大健康 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
47 | 重庆市九龙坡区第一人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
48 | 湖南省九二一部队医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
49 | 浙江省温州医科大学附属第二医院瑶溪院区 (一) | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
50 | 浙江省温州医科大学附属第二医院瑶溪院区 (二) | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
51 | 浙江省宁波市荣军康复医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
52 | 浙江省宁波市钱湖医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
53 | 重庆綦江区妇幼保健院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
54 | 浙江省瑞安市第二人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
55 | 浙江省瑞安人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
56 | 四川省内江市第六人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
57 | 浙江省杭州御湘湖体检中心 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
58 | 山东省临沂兰陵美年大健康 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
59 | 浙江省玉环县中医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
60 | 浙江省宁波市第一医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
61 | 浙江省衢州市妇幼保健院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
62 | 浙江省温州市第七人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
63 | 陕西咸阳市三原县人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
64 | 湖北省肿瘤医院 | 联影3.0T | 铝框架铜箔 |
65 | 江苏省扬州市苏北人民医院 | 联影3.0T | 铝框架铜箔 |
66 | 江苏省徐州市睢宁县睢河骨科医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
67 | 四川省青城国际医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
2. 在建MRI核磁共振屏蔽项目,共11台:
序号 | 项目名称 | 类型 | 类型 |
1 | 安徽省利辛县中心医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
2 | 湖北省钟祥市中医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
3 | 江西省上饶美康医学体检中心 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
4 | 上海美涛门诊部VIP区 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
5 | 江苏省苏州姑苏美兆门诊部 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
6 | 浙江省嘉兴市平湖振扬骨伤医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
7 | 广西省河池美年大健康 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
8 | 安徽省泗县富强医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
9 | 贵州省黔西南州兴义梧桐骨科医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
10 | 浙江省温州市鹿城区人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
11 | 四川省泸州市江阳区通滩镇卫生院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
3. 新签MRI核磁共振屏蔽项目,共24台:
序号 | 项目名称 | 类型 | 类型 |
1 | 浙江省长兴长州医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
2 | 安徽省霍山县佛子岭镇中心卫生院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
4 | 浙江省宁波鄞州美兆企业管理咨询有限公司 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
5 | 四川大学华西第二医院UIH儿科 | 联影3.0T | 铝框架铜箔 |
6 | 河南省洛阳美年 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
8 | 安徽省马鞍山中心医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
9 | 安徽省砀山县中医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
10 | 河南省罗山县中医院 | 联影3.0T | 铝框架铜箔 |
11 | 河南省信阳中心医院 | 联影3.0T | 铝框架铜箔 |
12 | 安徽省宿州银康体检 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
13 | 海南省人民医院 | 联影3.0T | 铝框架铜箔 |
14 | 常州市肿瘤医院 | 西门子1.5T | 铝框架铜箔 |
15 | 浙江省中国科学院大学附属华美医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
16 | 北京市美年大健康润美门店 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
17 | 河南南阳仁康卓展健康管理有限公司 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
18 | 河南省滑县传染病医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
19 | 浙江省台州市黄岩区院桥卫生院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
20 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 联影9.4T | 铝框架铜箔 |
21 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 联影3.0T | 铝框架铜箔 |
22 | 江西省铅山信江医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
23 | 四川省泸州市人民医院 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
24 | 浙江大学医学院附属第二医院江干院区 | 联影1.5T | 铝框架铜箔 |
上述共102台。
(二)CT方舱项目:
1.已完成CT方舱项目,共33台:
序号 | 项目名称 | 厂家 | 类型 | 备注 |
1 | 武汉方舱医院13台 | 联影 | 一体板现场组装 | 不能拿证 |
2 | 新疆方舱10台 | 联影 | 一体板现场组装 | 不能拿证 |
3 | 山东省沂水县人民医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 不能拿证 |
4 | 广西省都安县中医医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
5 | 湖南省岳阳妇幼医院方舱项目 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
6 | 北京宣武方舱项目 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
7 | 广东省江门中心医院 | 飞利浦 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
8 | 青海省果洛玛沁县人民医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
9 | 浙江省文成县人民医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 不能拿证 |
10 | 甘肃省兰州胸科医院 | 联影 | 吊装方舱 | 不能拿证 |
11 | 山东省临沂市兰山区人民医院 | 联影 | 吊装方舱 | 不能拿证 |
12 | 甘肃省临夏州人民医院 | 联影 | 吊装方舱 | 不能拿证 |
2.在建CT方舱项目,共8台:
序号 | 项目名称 | 厂家 | 类型 | 备注 |
1 | 河南省郑州市第七医院 | 联影 | 吊装方舱 | 不能拿证 |
2 | 河南省商丘医院 | 联影 | 吊装方舱 | 不能拿证 |
3 | 河南省商丘卫计委 | 联影 | 吊装方舱 | 不能拿证 |
4 | 陕西西安医学中心 | 联影 | 吊装方舱 | 不能拿证 |
5 | 上海长海医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
6 | 浙江乐清中医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
7 | 苏州木渎人民医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
8 | 湖南省新晃县人民医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
3.新签CT方舱项目,共3台:
序号 | 项目名称 | 厂家 | 类型 | 备注 |
1 | 四川省宝石花医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
2 | 福建省复旦中山厦门医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
3 | 海南省人民医院 | 联影 | 一体板现场组装 | 可以拿证 |
上述共44台。
(三)防护机房项目:
1.已完成防护机房项目,共33台:
序号 | 项目名称 | 厂家 | 类型 | 备注 |
1 | 安徽省淮南矿业集团职业病防治院 | 联影 | CT+DR+钼靶 | 硫酸钡 |
2 | 四川省射洪市人民医院 | 联影 | CT | 门窗 |
3 | 河南省洛宁博爱医院 | 联影 | CT | 一体板 |
4 | 福清市美年大健康管理有限公司音西门诊部 | 联影 | CT | 一体板 |
5 | 安徽省黟县人民医院 | 联影 | 40排CT | 一体板 |
6 | 安徽省黟县人民医院 | 联影 | 16排CT | 一体板 |
2.在建防护机房项目,共13台:
序号 | 项目名称 | 厂家 | 类型 | 备注 |
1 | 武汉联影医疗科技有限公司 | 联影 | 12台CT | 一体板 |
1 | 上海市梧桐康复医院 | 联影 | CT | 一体板 |
3.新签防护机房项目,共2台:
序号 | 项目名称 | 厂家 | 类型 | 备注 |
1 | 安徽省霍山县佛子岭镇中心卫生院 | 联影 | CT | 硫酸钡 |
2 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 联影 | CT | 一体板 |
上述共48台。
三、新产品
用于MRI的气压屏蔽门 (发明专利)已于2020年底投放市场 (广东省第二人民医院、北京306医院)。
四、两项专利