MRI业绩表
| 序号 | 单位名称 | 工程名称 | 使用磁体 |
| 1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 2 | 安徽省马鞍山市含山县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 3 | 安徽望江县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 4 | 上海虹口区江湾医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 5 | 安徽固镇县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 6 | 安徽省利辛县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 7 | 霍邱县第二人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 8 | 安徽省临泉县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 9 | 西安光仁医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 10 | 安徽省濉溪县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 11 | 安徽省芜湖县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 12 | 安徽省铜陵县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 13 | 安徽省泗县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 14 | 安徽省石台县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 15 | 安徽省繁昌县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 16 | 安徽省阜南县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 17 | 安徽省庐江县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 18 | 安徽省太和县人民医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 19 | 安徽省萧县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 20 | 中国康复研究中 心 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 飞利浦 |
| 21 | 南京鼓楼医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 22 | 安徽省灵壁县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 23 | 安徽省中西医结合医院 | 1.5T MRIMRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 24 | 安徽省六安县人民医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 25 | 昆山市第二人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 26 | 如皋博爱医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 27 | 湖北十堰人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 28 | 上海同仁医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 29 | 安徽省安庆市第二人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 30 | 安徽省寿县县医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 31 | 山西省运城市稷山县正身医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 东芝 |
| 32 | 安徽省金寨县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 33 | 安徽省黟县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 34 | 江苏省昆山市第一人民医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 35 | 贵州市兴仁真武医院 | 1.5T MRI磁屏蔽工程 | 东芝 |
| 36 | 甘肃省武威解放军第 二十五医院 | 1.5T MRI磁屏蔽工程 | 联影 |
| 37 | 河北盐山顺德医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 日立 |
| 38 | 安徽省蚌埠二院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 39 | 北京市清华长庚医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 40 | 重庆急救中 心 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 41 | 上海康达公司2号楼1.5T样板房 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 东芝 |
| 42 | 安徽省合肥市长庚医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 43 | 甘肃省武威解放军第十医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 44 | 江西省萍乡市中医药 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 45 | 南京浦口区中医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 46 | 上海华山北院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 47 | 辽宁渤海盖州国际医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 东芝 |
| 48 | 苏州广慈肿瘤医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 东芝 |
| 49 | 江阴璜土医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 东芝 |
| 50 | 安徽省临泉中医院 | 0.3T MRI屏蔽房工程 | 日立 |
| 51 | 兰州市瑞康体检中 心 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 52 | 邯郸市永年区第 一医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 东芝 |
| 53 | 淮南东方医院集团 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 西门子 |
| 54 | 淮南东方医院集团凤凰医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 西门子 |
| 55 | 上海松江区中 心医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 56 | 福建省永泰县医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 57 | 重庆城口县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 58 | 新乡医学院第三附属医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 59 | 福建省安溪县医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 60 | 北京长安中西医结合医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 61 | 周口市中 心医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 62 | 珠海仁和骨科医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 63 | 贵州兴义德良百花草中医医院有限公司 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 64 | 湖北浠水县中医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 65 | 北京长安中西医结合医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 66 | 天津华北医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 67 | 北京道培医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 68 | 清华大学附属玉泉医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 69 | 河北沧州美年体检中 心 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 70 | 四川泸州美年体检中 心 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 71 | 贵州毕节美年体检中 心 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 72 | 上海康达医疗科技有限公司 | 15台 MRI屏蔽房工程 | 康达 |
防护业绩表
| 序号 | 单位名称 | 工程名称 | 使用磁体 |
| 1 | 安徽省临泉县人民医院 | CT防护机房 | 联影 |
| 2 | 安徽省临泉县人民医院 | DR588i+DR770i防护机房 | 联影 |
| 3 | 安徽省濉溪县人民医院 | CT防护机房 | 联影 |
| 4 | 安徽省繁昌县人民医院 | DR防护机房 | 联影 |
| 5 | 安徽省阜南县人民医院 | CT防护机房 | 联影 |
| 6 | 中国康复研究中 心 | DR+碎石机防护机房 | 飞利浦 |
| 7 | 固镇人民医院 | CT防护机房 | 联影 |
| 8 | 安徽省中西医结合医院 | 3套防护门窗 | 联影 |
| 9 | 江苏省睢宁县古邳中 心医院 | CT防护室 | 联影 |
| 10 | 江苏省睢宁县李集医院 | CT防护室 | 联影 |
| 11 | 江苏省睢宁县魏集中 心医院 | CT防护室 | 联影 |
| 12 | 安徽省金寨县人民医院 | CT防护室 | 联影 |
| 13 | 安徽省泗县人民医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 14 | 联影(常州)医院科技有限公司 | 16台XR屏蔽间 | 联影 |
| 15 | 江苏省江阴市中医骨伤医院 | CT防护室 | 联影 |
| 16 | 北京军区总院东院 | CT+DR防护室 | 联影 |
| 17 | 上海海鹤医院有限公司 | CT及拍片防护机房 | 联影 |
| 18 | 北京市清华长庚医院 | CT室防护工程 | 联影 |
| 19 | 天宁区皓洁口腔门诊部 | 牙片室 | 联影 |
| 20 | 安徽省金寨县人民医院 | DSA防护工程 | GE |
| 21 | 江苏省泰兴市第三人民医院 | CT室防护工程 | 联影 |
| 序号 | 单位名称 | 工程名称 | 使用磁体 |
| 22 | 湖北肿瘤医院 | 防护门窗 | 西门子 |
| 23 | 安徽省临泉县人民医院 | CT室防护工程 | GE |
| 24 | 康达X射线防护室 | 防护室 | 东芝 |
| 25 | 兰州市瑞康体检中 心 | CT+DR+钼靶室防护工程 | 联影 |
| 26 | 上海联影医疗科技有限公司 | 2台CT室防护工程 | 联影 |
| 27 | 淮南东方医院集团 | PET-CT防护机房 | 联影 |
| 28 | 上海同仁医院 | 1.5T MRI屏蔽房工程 | 联影 |
| 29 | 湖北当阳影像中 心12个防护机房 | 12台CT+DR+乳腺防护机房 | 联影 |
| 30 | 上海联影医疗科技有限公司 | 2台PET-CT防护机房 | 联影 |
| 31 | 山西省运城市稷山县正身医院 | 3.0T MRI屏蔽房工程 | 东芝 |
| 32 | 安徽省黟县人民医院 | 2台DR+CT防护机房 | 联影 |
| 33 | 北京长安中西医结合医院 | CT室防护工程 | 联影 |
| 34 | 北京华坛中西医结合医院 | CT室防护工程 | 联影 |
| 35 | 天津华北医院 | CT室防护工程 | 联影 |
| 36 | 珠海仁和骨科医院 | CT+DR+骨密度防护工程 | 联影 |
| 37 | 贵州兴义德良百花草中医医院有限公司 | CT+DR防护机房 | 联影 |
| 38 | 启东市人民医院 | ICT防护机房 | 联影 |
| 39 | 安徽省黟县人民医院 | CT防护机房 | 联影 |